測量參數(shù) | 電感 L, 電容 C, 電阻 R, 阻抗 Z, 自動 |
基本準(zhǔn)確度 | 0.2% |
測試頻率 | 100Hz, 120Hz, 1kHz,10kHz |
測試速度 | 4 次/秒, 1.5 次/秒 |
顯示范圍 |
L: 0.01uH-9999H C: 0.01pF - 9999uF R,Z: 0.0001Ω - 99.99MΩ D:0.0001–9.999 Q:0.0001~999.9 |
輸出阻抗 | 100Ω |
讀數(shù) | 主參數(shù) : 49999 副參數(shù):49999 |
信號電平 | 0.6Vrms,準(zhǔn)確度 ±10% |
觸發(fā)方式 | Internal |
比較方式 | SEQ/ABS/PER |
校準(zhǔn) | 清零 |
文件 | USB存儲 |
接口 | USB-HID 通訊 |
通訊協(xié)議 | SCPI |
其它功能 | 觸摸屏,中、英文切換, 4 級背光燈調(diào)節(jié),定時關(guān)機 |
電源要求 | 電源適配器/充電器:輸入:85-240V AC; 50/60Hz 0.35A 輸出:9V 1A DC |
尺寸與重量 |
外尺寸(mm):90( 寬 )x195( 高 )x35.5( 深 ) 重量:400g |