測(cè)量參數(shù) | L,C,R,Z,D,Q |
基本準(zhǔn)確度 | 0.25% |
測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
測(cè)試量程 | 自動(dòng)和手動(dòng), 六量程 |
測(cè)試速度 | 慢速:3 次/秒,快速:10 次/秒 |
顯示范圍 |
L: 0.01μH-9999H C: 0.01pF-9999μF R,Z: 0.0001Ω - 99.99MΩ D, 0.0001–9.999 Q: 0.0001–999.9 |
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω |
讀數(shù) | 29999 |
等效方式 | 串聯(lián)和并聯(lián) |
信號(hào)電平 | 0.1Vrms,0.3Vrms和1Vrms |
比較器 | 5檔分選, P1/P2/P3/AUX/NG |
校準(zhǔn) | 開路清零和短路清零 |
訊響功能 | P1, P2, P3, AUX, NG, 關(guān) |
電源要求 |
198VAC~240VAC, 50Hz/60Hz 功率:<10VA |
尺寸與重量 |
220mm(寬)x85mm(高)x259mm(深) 2kg |