測量參數(shù) | L,C.R,Z,D,Q |
基本準確度 | 0.1% |
測試頻率 | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz |
測試量程 | 自動、手動,6量程 |
測試速度 | 15 次/秒, 5 次/秒, 3 次/秒 |
顯示范圍 |
L: 0.01μH-9999H C: 0.01pF – 9999μF R,X,Z: 0.0001Ω - 99.99MΩ D, 0.0001 – 9.9999 Q: 0.0001 – 9999.9 |
輸出阻抗 | 30Ω和100Ω |
監(jiān)視參數(shù) | Z, D, Q, θ, ΔABS, Δ% |
讀數(shù) | 所有參數(shù)全6位:99999 |
等效方式 | 串聯(lián)和并聯(lián)等效 |
信號電平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms 和 1Vrms |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動、外部和遠程 |
比較器 | P1/P2/P3/AUX/NG |
比較方式 | SEQ/ABS/PER |
校準 | 開路清零、短路清零 |
訊響功能 | 關(guān)/P1/P2/P3/AUX/OUT |
接口 | RS232/Handler |
通訊協(xié)議 | SCPI |
電源要求 |
AC 198V-240V, 50Hz-60Hz 15W MAX |
尺寸與重量 |
264 (寬)x107(高)x350 (深) 4kg,凈重 |