測(cè)量參數(shù) | Cs-Rs,Cs-D,Cp-Rp,Cp-D,Lp-Rp,Lp-Q,Ls-Rs,Ls-Q,R-X,Z-θrad,Z-θdeg |
基本準(zhǔn)確度 | 0.2% |
測(cè)試頻率 | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz |
測(cè)試量程 | 自動(dòng)、手動(dòng)量程,6量程 |
測(cè)試速度 | 2 次 / 秒,5 次 / 秒 |
顯示范圍 |
L: 0.01μH-9999H C: 0.01pF-9999μF R,Z:0.0001Ω-99.99MΩ Δ%: -9999% - 9999% D: 0.0001 - 9.9999 Q:0.0001 - 9999 R,X,Z: 0.00001Ω - 99.9999MΩ D, 0.00001 – 9.99999 Q: 0.00001 – 99999.9 Δ%: -999999% - 999999% θ(deg): -179.999° -179.999° θ(rad):-3.14159 – 3.14159 DCR: 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ |
輸出阻抗 | 30Ω、100Ω |
監(jiān)視參數(shù) | Z, D, Q, Δ, Δ% |
讀數(shù) | 所有參數(shù)全5位:99999 |
等效方式 | 串聯(lián)和并聯(lián)等效 |
信號(hào)電平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms 和 1Vrms |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、外部和遠(yuǎn)程 |
比較器 | 5 檔分選 P1,P2,P3,AUX,NG |
比較方式 | SEQ/ABS/PER |
校準(zhǔn) | 開(kāi)路清零、短路清零 |
訊響功能 | 關(guān)/P1/P2/P3/AUX/NG |
接口 | RS232/HANDLER |
通訊協(xié)議 | SCPI |
電源要求 |
AC 198V-240V, 50Hz-60Hz 15W MAX |
尺寸與重量 |
264 (寬)x107(高)x350 (深) 4kg,凈重 |