測(cè)量參數(shù) | Cs-Rs,Cs-D,Cp-Rp,Cp-D,Lp-Rp,Lp-Q,Ls-Rs,Ls-Q,R-X,Z-θrad,Z-θdeg |
基本準(zhǔn)確度 | 0.05% |
測(cè)試頻率 | 50Hz~100kHz(16頻點(diǎn)) |
測(cè)試量程 | 自動(dòng)、手動(dòng)和標(biāo)稱量程,9量程 |
測(cè)試速度 | 40/10/3 次/秒 |
顯示范圍 |
L: 0.00001μH-9999.99H C: 0.00001pF – 9999.99μF R,X,Z: 0.00001Ω - 99.9999MΩ D, 0.00001 – 9.99999 Q: 0.00001 – 99999.9 Δ%: -999999% - 999999% θ(deg): -179.999° -179.999° θ(rad):-3.14159 – 3.14159 DCR: 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ |
輸出阻抗 | 30Ω,50Ω 和100Ω |
監(jiān)視參數(shù) | Z, D, Q, θr, θd, R, X, G, B, Y, Vac, Iac, Δ, Δ% |
讀數(shù) | 所有參數(shù)全6位:999999 |
等效方式 | 串聯(lián)和并聯(lián) |
信號(hào)電平 | 0.1V/0.3V/1V |
平均次數(shù) | 1~256 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、外部和遠(yuǎn)程 |
觸發(fā)延時(shí) | 0.01ms~60s |
比較器 |
14檔分選,10組合格檔,1組不合格檔, 1組副參數(shù)不合格檔 |
列表掃描 | 10步(頻率、電壓和電流) |
比較方式 | SEQ/ABS/PER |
校準(zhǔn) | 開路清零、短路清零(掃頻和點(diǎn)頻) |
文件 | 內(nèi)部存儲(chǔ)10個(gè)文件,外部USB存儲(chǔ)10個(gè)文件 |
數(shù)據(jù)記錄 | 9999 組文件(.csv) |
訊響功能 | 關(guān)/合格/不合格 |
接口 | RS232/HANDLER |
通訊協(xié)議 | SCPI |
其它功能 | 自動(dòng)LCZ |
電源要求 |
AC 100V-240V, 50Hz-60Hz 20W MAX |
尺寸與重量 |
264 (寬)x107(高)x350 (深) 3kg,凈重 |