頻率范圍:150kHz ~ 3GHz
自動設(shè)置,包括*低電平和展頻
底噪:≤-100dBm
RBW范圍:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz
ACPR/CHPW/OCBW 測量
三組軌跡,不同色顯示
分割視窗顯示
限制線測試
游標(biāo)列表功能
分割視窗顯示
遠(yuǎn)程控制軟件
教學(xué)培訓(xùn)文稿
支持接口: USB Device/Host, RS-232C
支持接口: 5.6” TFT LCD 帶 VGA 輸出
自動分辨率帶寬模式
快速選型
型號 | 頻率范圍 | 功能 | 顯示模式 | 掃描時(shí)間 | 標(biāo)配接口 |
GSP-9330 | 9KHz-3.25GHz | EMI,P1dB,AM,FM,ASK,FSK,2FSK | 光譜、拓?fù)洹㈩l譜 | 204us | USB/RS232 |
GSP-9300B | 9KHz-3GHz | P1dB | 光譜、拓?fù)?、頻譜 | 204us | USB/RS232 |
GSP-730 | 150KHz-3GHz | 30KHz,100KHz,300KHz,1MHz | 頻譜 | 300ms | USB/RS232 |
GSP-818 | 9KHz-1.8GHz | 10Hz-500KHz,1-10步進(jìn) | 頻譜 | 10ms | USB/LAN |
詳細(xì)規(guī)格 | ||
頻率規(guī)格 | ||
頻率范圍 | 設(shè)置范圍 | 150kHz~3GHz |
中心頻率 | 設(shè)置分辨率 | 0.1MHz |
**度 | ±50kHz(展頻 : 0.3GHz~2.6GHz, 20 ±5°C) | |
頻距 | 設(shè)置范圍 | 零展頻,1MHz~3GHz |
設(shè)定分辨率 | 1kHz | |
**度 | ≤±3%(展頻 : 0.3GHz~2.6GHz, 20 ±5°C) | |
頻率分辨率 | 設(shè)置范圍 | 30KHz, 100KHz, 300KHz, 1MHz, 標(biāo)稱-3dB帶寬 |
相位噪聲 | 載波偏移處 | fc=1GHz,RBW : 30kHz, 掃描時(shí)間: 1.5s, 展頻 :1MHz |
500kHz | -85dBc / Hz 典型值 | |
固有噪聲 | 小于-45dBc @-40dBm輸入(典型值:小于-50dbc) | |
振幅 | ||
參考電平 | 輸入范圍 | +20~-40dBm |
顯示范圍 | 單位 | dBm, dBV, dBμV |
格距 | 每一格10,5,2,1dB | |
平均噪聲電平 | 參考值 | Span=1MHz,RBW=30kHz |
中心頻率=100MHz | ≤ -100dBm typical | |
振幅穩(wěn)定度 | 80~300MHz | ≤±6.0dB |
300MHZ~2.6GHZ | ≤±3.0dB | |
2.6GHZ~3.0GHZ | ≤±6.0dB | |
振幅準(zhǔn)確率 | 中心頻率=1GHz,頻據(jù)=5MHZ,參考標(biāo)準(zhǔn)=0dBm,輸入信號=-10dBm | |
準(zhǔn)確率 | ≤±2dB | |
掃描 | ||
掃描時(shí)間 | 范圍 | 300ms~8.4s, 自動(不可調(diào)) |
**度 | ±2% (展頻: 全展頻) | |
前面板輸入/輸出 | ||
RF輸入埠 | 接頭類型 | N型母座 |
輸入阻抗 | 50Ω, 標(biāo)稱 | |
VSWR | <2.0在輸入衰減≥10db | |
*大**輸入電平 | +30dBm (CW平均功率), 25VDC | |
USB HOST | 接頭類型 | A型接頭,支援USB隨身碟 |
常規(guī) | 通訊協(xié)定 | 版本2.0,支援全速 |
后面板/輸入/輸出 | ||
USB Device | 接頭類型 | B型接頭,支援遠(yuǎn)程遙控 |
通訊協(xié)定 | 版本2.0,支援全速 | |
儲存格式 | 支援BMP格式儲存 | |
熒幕輸出 | 接頭類型 | D型接頭,15針母座 |
輸出分辨率 | VGA,640x480分辨率 | |
RS-232C界面 | 接頭類型 | Sub-D母頭-D 9 pins |
計(jì)算機(jī)鎖孔位 | 尺寸 | 7mmx3mm |
一般 | ||
游標(biāo) | 數(shù)量 | 5對游標(biāo) |
功能:normal,delta,to peak,to center, mark table,marker to center/start/stop/step/ref.level,marker trace selection | ||
峰值偵測 |
功能:Peak Search, Next Peak, Right/Left Peak, Peak to Center, Peak Table,Peak Sort, Peak Track |
|
功率量測 | ACPR. OCBW, Channel Power | |
限制線功能 | 數(shù)量 | *大11點(diǎn)設(shè)定 |
功能: High Limit Line, Low Limit Line, Pass/Fail detection | ||
軌跡線 |
4條軌跡線,A/ B/C for Clear& Write, Peak Hold,view, Blank, Average,Min Hold, Trace math |
|
快速儲存功能 | BMP檔案格式,支援省墨功能(此功能必須先連上∪SB隨身碟) | |
內(nèi)部儲存空間 | 數(shù)量 | 五組設(shè)定 |
儲存格式 | 設(shè)定狀態(tài)、軌跡線、限制線 | |
顯示熒幕 | 5.6彩色LCD,支援∨GA(640×480)分辨率 | |
操作溫度 | 5~45°C | |
操作濕度 | 低于45°c/90%RH | |
AC電壓輸入 | AC100~240V50/61Hz | 自動電壓調(diào)整 |
儲存環(huán)境 | -20-60°C,低于60℃/70%RH | |
尺寸與重量 | 296(W)×153(H)×105(D)mm/11.6w)x6.0(H)x4.1(D)inch,約2.2kg/49Ib |