主要特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)
主要性能指標(biāo)生成所需電壓或電流
特性/規(guī)格
電氣指標(biāo) | PWS2185 | PWS2323 | PWS2326 | PWS2721 |
---|---|---|---|---|
DC 輸出額定值 | ||||
電壓 | 0 to 18V | 0 to 32V | 0 to 32V | 0 to 72V |
電流 | 0 to 5A | 0 to 3A | 0 to 6A | 0 to 1.5A |
負(fù)載調(diào)整率 | ||||
電壓 | ≤0.02% + 5mV | ≤0.02% + 5mV | ≤0.04% + 6mV | ≤0.02% + 4mV |
電流 | ≤0.1% + 2mA typical | |||
線性調(diào)整率 | ||||
電壓 | ≤0.1% + 5mV typical | |||
電流 | ≤0.1% + 2mA typical | |||
紋波和噪聲 (20Hz - 20MHz) | ||||
電壓 | ≤1.2mVRMS / 12mVp-p typical | |||
電流 | ≤5mARMS | |||
設(shè)置分辨率 | ||||
電壓 | 10mV | |||
電流 | 10mA | |||
設(shè)置精度 (25℃ ± 5℃) | ||||
電壓 | ≤0.05% + 10mV | |||
電流 | ≤0.2% + 10mA typical | |||
回讀分辨率 | ||||
電壓 | 10mV |
10mV (<20V) |
||
電流 | 10mA | |||
回讀精度 (25℃ ± 5℃) | ||||
電壓 | ≤0.05% + 15mV | ≤0.05% + 15mV (<20V), ≤0.05% + 120mV (≥20V) | ||
電流 | ≤0.1% + 15mA 典型值 |
顯示器
真空熒光顯示器
存儲(chǔ)器
16 種設(shè)置存儲(chǔ)位置.
電源
特點(diǎn) | 說(shuō)明 |
---|---|
110V AC 設(shè)置 | 99VRMS - 121VRMS |
220V AC 設(shè)置 | 198VRMS - 242VRMS |
頻率 | 47Hz - 63Hz |
功耗 | |
PWS2185/2323/2721 | 350VA |
PWS2326 | 700VA |
物理特點(diǎn)
外觀尺寸 | mm | in. |
---|---|---|
高 | 106 | 4.2 |
寬 | 256 | 10.0 |
厚 | 383 | 15.0 |
PWS2185 | ||
重量 | kg | lb. |
凈重 | 5.6 | 12.3 |
PWS2323/2721/2326 | ||
重量 | kg | lb. |
凈重 | 6.7 | 14.8 |
環(huán)境規(guī)范
特點(diǎn) | 說(shuō)明 |
---|---|
溫度 | |
工作溫度 | 0℃ - 40℃ |
貯存溫度 | -20℃ - 70℃ |
預(yù)熱 | 預(yù)熱預(yù)熱20 分鐘可以達(dá)到全部精度指標(biāo) |
相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) | |
工作和貯存相對(duì)濕度 | 40℃以下時(shí)5% - 95% 相對(duì)濕度 (% RH),無(wú)冷凝 |
貯存相對(duì)濕度 |
40℃以下時(shí)5% - 95% 相對(duì)濕度, 無(wú)冷凝;40℃ - 70℃時(shí)5% - 60% 相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 |
高度 | |
工作高度 |
2,000 米時(shí)可以實(shí)現(xiàn)全部功能; 3,000 米時(shí)可以實(shí)現(xiàn)75% 功能 |
貯存高度 | 4,000 米 |
振動(dòng) | 滿足MIL-T-28800F Type III, Class 5 標(biāo)準(zhǔn) |
保修
三年